Инвестемика

Сургутнефтегаз (SNGS)

Цена акции: Н/Д
Капитализация: Н/Д
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. российских рублей)
2023202220202019
Выручка 2 245 468 2 355 517 1 075 222 1 570 876
Операционная прибыль 534 061 654 623 165 063 393 007
Чистая прибыль 1 322 113 320 560 742 909 106 197
Прибыль, относящаяся к акционерам 1 322 045 320 493 742 871 106 162
Активы всего 8 039 888 6 488 679 5 875 687 5 267 896
Текущие активы 2 018 797 2 704 305 1 659 455 1 468 990
Текущие обязательства 469 738 339 175 233 712 398 744
Собственный капитал 7 086 741 5 799 891 5 160 408 4 449 378
Капитал, относящийся к акционерам 7 086 260 5 799 459 5 160 070 4 449 064
Операционный денежный поток 595 130 692 151 129 430 419 280
Инвестиционный денежный поток -552 756 -657 449 -141 373 -218 312
Финансовый денежный поток -37 561 -65 079 -205 593 -63 782
Свободный денежный поток 330 143 465 410 -41 862 260 065
Изменение денежных потоков 4 813 -30 377 -217 536 137 186
Выручка приведена за минусом экспортных пошлин.
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/EН/Д3,91
P/BН/Д0,61
P/SН/Д0,68
P/FCFН/Д7,1
ROE, %18,715,2
ROA, %16,49,9
CR4,31,6
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Сургутнефтегаз» — крупная вертикально интегрированная нефтегазовая компания, осуществляющая полный цикл операций.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.