Инвестемика

Ростелеком - привилегированные акции (RTKMP)

Цена акции: Н/Д
Капитализация: Н/Д
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. российских рублей)
2024202320222021
Выручка 779 945 707 801 627 055 580 092
Операционная прибыль 124 380 119 343 96 216 73 707
Чистая прибыль 24 060 42 327 35 211 31 832
Прибыль, относящаяся к акционерам 15 232 34 418 31 029 28 549
Активы всего 1 380 913 1 244 077 1 124 663 1 102 888
Текущие активы 209 203 215 185 187 193 167 877
Текущие обязательства 552 301 450 007 322 455 291 275
Собственный капитал 273 618 274 557 243 691 227 402
Капитал, относящийся к акционерам 219 298 222 005 199 993 187 476
Операционный денежный поток 199 511 171 407 141 061 152 470
Инвестиционный денежный поток -214 842 -142 519 -104 469 -126 957
Финансовый денежный поток 16 439 -36 397 -33 237 -7 178
Свободный денежный поток 20 713 24 212 24 180 4 630
Изменение денежных потоков 1 244 -7 326 2 752 18 355
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/EН/ДН/Д
P/BН/ДН/Д
P/SН/ДН/Д
P/FCFН/ДН/Д
ROE, %6,9-61,6
ROA, %1,12,2
CR0,40,5
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений для частных и корпоративных клиентов.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.