Инвестемика

Полюс (PLZL)

Цена акции: 2 138,4
Капитализация: 2 910 796 606 939
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. рублей)
2024202320222021
Выручка 694 768 451 240 294 067 365 178
Валовая прибыль 527 562 315 867 170 032 253 308
Операционная прибыль 451 024 270 846 137 191 217 491
Чистая прибыль 305 538 151 390 111 185 167 421
Прибыль, относящаяся к акционерам 306 020 151 380 111 230 166 867
Активы всего 1 151 895 832 800 698 939 595 137
Текущие активы 490 222 276 556 189 860 167 107
Текущие обязательства 105 502 134 084 58 113 75 445
Собственный капитал 127 015 -56 156 372 325 259 978
Капитал, относящийся к акционерам 126 938 -56 804 371 640 258 148
Операционный денежный поток 323 734 253 937 130 225 215 656
Инвестиционный денежный поток -186 842 -74 245 -126 346 -83 596
Финансовый денежный поток -142 806 -133 386 -22 395 -136 558
Свободный денежный поток 185 977 151 282 39 481 132 553
Изменение денежных потоков -5 914 46 306 -18 516 -4 498
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/E9,518,53
P/B22,933,62
P/S4,191,25
P/FCF15,65-0,19
ROE, %241,139,9
ROA, %26,69,4
CR4,62,1
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Полюс» — крупнейшая золотодобывающая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи желтого металла.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.