Инвестемика

Московская биржа (MOEX)

Цена акции: 168,22
Капитализация: 382 936 253 265
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. российских рублей)
2025202420232022
Выручка 129 041,2 145 093 104 661 83 495,3
Комиссионные доходы 78 655,3 62 983,4 52 242,1 37 482,2
Операционная прибыль 77 068,6 98 841,8 75 998,4 59 652,1
Чистая прибыль 59 390,7 79 247,6 60 769,5 36 291,1
Прибыль, относящаяся к акционерам 59 246 79 245,5 60 777,2 36 271,1
Активы всего 13 027 819,1 12 092 628,5 9 464 337,2 6 619 280,3
Собственный капитал 269 569,2 261 898,3 223 102,6 176 741,8
Капитал, относящийся к акционерам 269 061,1 261 534,1 223 053,8 176 645,8
Операционный денежный поток 111 148,6 546 920,1 -74 810,9 1 212 694,7
Инвестиционный денежный поток -12 597 -46 811,4 6 315,1 45 461,7
Финансовый денежный поток -59 599,2 -38 412,2 -10 388 -280,5
Свободный денежный поток 97 581,2 534 704,3 -78 945,1 1 209 083
Изменение денежных потоков -139 554,2 419 895 7 082 -13 357,5
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/E6,466,46
P/B1,421,42
P/S2,972,97
P/FCF3,923,92
ROE, %2222
ROA, %0,50,5
CRН/ДН/Д
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» — ведущая российская биржевая группа, предоставляющая услуги по организации торгов на финансовых рынках.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.