Инвестемика

Московская биржа (MOEX)

Цена акции: 175,47
Капитализация: 400 305 196 389
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. российских рублей)
2024202320222021
Выручка 145 093 104 661 83 495,3 54 868,9
Комиссионные доходы 62 983,4 52 242,1 37 482,2 41 554
Операционная прибыль 98 841,8 75 998,4 59 652,1 34 354,3
Чистая прибыль 79 247,6 60 769,5 36 291,1 28 097,5
Прибыль, относящаяся к акционерам 79 245,5 60 777,2 36 271,1 28 095,1
Активы всего 12 092 628,5 9 464 337,2 6 619 280,3 6 143 438,3
Собственный капитал 261 898,3 223 102,6 176 741,8 140 171
Капитал, относящийся к акционерам 261 534,1 223 053,8 176 645,8 140 070,4
Операционный денежный поток 546 920,1 -74 810,9 1 212 694,7 98 174,4
Инвестиционный денежный поток -46 811,4 6 315,1 45 461,7 -60 808,7
Финансовый денежный поток -38 412,2 -10 388 -280,5 -22 020,3
Свободный денежный поток 534 704,3 -78 945,1 1 209 083 94 027,3
Изменение денежных потоков 419 895 7 082 -13 357,5 -509,4
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/E5,055,05
P/B1,531,53
P/S2,762,76
P/FCF0,750,75
ROE, %30,330,3
ROA, %0,70,7
CRН/ДН/Д
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» — ведущая российская биржевая группа, предоставляющая услуги по организации торгов на финансовых рынках.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.