Инвестемика

ФосАгро (PHOR)

Цена акции: 6 575
Капитализация: 853 534 500 000
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. российских рублей)
2024202320222021
Выручка 507 689 440 304 569 527 420 488
Валовая прибыль 201 530 188 688 300 509 201 681
Операционная прибыль 140 459 150 756 228 340 164 134
Чистая прибыль 84 469 86 141 184 714 129 674
Прибыль, относящаяся к акционерам 84 430 86 084 184 662 129 697
Активы всего 592 470 522 848 455 613 405 447
Текущие активы 184 008 164 657 141 314 127 182
Текущие обязательства 236 670 191 983 127 579 66 375
Собственный капитал 164 722 151 605 197 720 164 643
Капитал, относящийся к акционерам 164 585 151 521 197 562 164 537
Операционный денежный поток 92 717 134 286 203 281 126 225
Инвестиционный денежный поток -63 731 -64 078 -98 986 -48 368
Финансовый денежный поток -50 697 -61 200 -110 295 -62 669
Свободный денежный поток 17 565 70 054 140 260 78 274
Изменение денежных потоков -21 711 9 008 -6 000 15 188
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/E10,1110,11
P/B5,195,19
P/S1,681,68
P/FCF48,5948,59
ROE, %51,351,3
ROA, %14,314,3
CR0,80,8
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «ФосАгро» — ведущий мировой производитель фосфорсодержащих удобрений с вертикально интегрированной структурой.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.