Инвестемика

Астра (ASTR)

Цена акции: 293,6
Капитализация: 61 834 500 000
Финансовая отчетность по МСФО (в тысячах российских рублей)
2024202320222021
Выручка 17 206 135 9 540 560 5 394 988 2 159 121
Валовая прибыль 11 185 825 6 956 474 4 472 968 1 724 948
Операционная прибыль 5 517 758 4 088 330 2 796 687 1 032 008
Чистая прибыль 6 040 730 3 638 324 3 074 043 1 079 408
Прибыль, относящаяся к акционерам 5 819 686 3 538 468 2 480 940 859 616
Активы всего 19 172 165 12 349 619 6 099 931 2 146 685
Текущие активы 9 890 598 7 461 218 4 184 273 1 191 692
Текущие обязательства 7 088 326 4 339 298 3 346 721 1 329 511
Собственный капитал 8 164 525 4 758 556 1 462 802 124 863
Капитал, относящийся к акционерам 7 477 350 4 225 331 1 462 802 97 150
Операционный денежный поток 5 401 264 3 447 940 1 861 572 832 807
Инвестиционный денежный поток -4 430 577 -2 584 399 -1 077 836 -794 084
Финансовый денежный поток -2 261 307 1 083 123 -202 528 -141 337
Свободный денежный поток 1 376 684 2 145 638 1 220 691 538 848
Изменение денежных потоков -1 290 620 1 946 664 581 208 -102 614
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/E10,6343,2
P/B8,275,49
P/S3,592,34
P/FCF44,9210,09
ROE, %77,8-28,3
ROA, %30,42,4
CR1,40,9
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Группа Астра» — российская IT-компания, разрабатывающая операционные системы и программное обеспечение для корпоративного и государственного секторов.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.