Инвестемика

Аэрофлот (AFLT)

Цена акции: 49,11
Капитализация: 195 289 882 081
Финансовая отчетность по МСФО (в млн. российских рублей)
2025202420232022
Выручка 902 261 856 785 612 194 413 316
Операционная прибыль 138 638 99 537 182 253 -13 967
Чистая прибыль 105 505 55 020 -14 021 -50 371
Прибыль, относящаяся к акционерам 104 692 58 501 -8 862 -50 361
Активы всего 1 126 499 1 156 896 1 114 014 957 125
Текущие активы 251 475 253 737 250 802 231 732
Текущие обязательства 396 446 409 065 354 005 284 317
Собственный капитал 50 706 -72 497 -98 754 -99 339
Капитал, относящийся к акционерам 66 538 -55 712 -85 543 -91 407
Операционный денежный поток 164 433 203 837 177 196 79 343
Инвестиционный денежный поток -185 811 -74 917 -64 181 -21 458
Финансовый денежный поток -5 240 -144 090 -83 896 -89 195
Свободный денежный поток -45 307 111 985 77 734 71 833
Изменение денежных потоков -29 029 -15 303 31 240 -22 303
Коэффициенты
КомпанияОтрасль
P/E1,871,87
P/B2,942,94
P/S0,220,22
P/FCF-4,31-4,31
ROE, %157,3157,3
ROA, %9,39,3
CR0,60,6
Используются данные из консолидированной отчетности и текущая капитализация.

О компании

ПАО «Аэрофлот» — ведущая авиакомпания России и национальный авиаперевозчик,осуществляющая внутренние и международные рейсы.

На этой странице представлены ключевые данные из годовой консолидированной отчетности, включая баланс и основные финансовые результаты. Мы предоставляем эти данные в удобной форме по годам и рассчитываем мультипликаторы, такие как показатель цена-прибыль (P/E), чтобы помочь вам в углубленном фундаментальном анализе компании.